|
1,6 km 85 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 210 | 14:03 | 0:00 | ||
2 | 145 | 14:26 | +0:23 | ||
3 | 177 | 14:35 | +0:32 | ||
4 | 81 | 15:11 | +1:08 | ||
5 | 99 | 15:25 | +1:22 | ||
6 | 97 | 15:32 | +1:29 | ||
7 | 84 | 15:36 | +1:33 | ||
8 | 113 | 16:11 | +2:08 | ||
9 | 82 | 16:15 | +2:12 | ||
10 | 209 | 16:37 | +2:34 | ||
11 | 98 | 16:43 | +2:40 | ||
12 | 52 | 16:58 | +2:55 | ||
13 | 17 | 17:09 | +3:06 | ||
14 | 115 | 17:18 | +3:15 | ||
15 | 3 | 17:28 | +3:25 | ||
16 | 35 | 17:33 | +3:30 | ||
17 | 83 | 17:51 | +3:48 | ||
18 | 114 | 18:01 | +3:58 | ||
19 | 4 | 18:27 | +4:24 | ||
20 | 146 | 18:38 | +4:35 | ||
21 | 196 | 18:53 | +4:50 | ||
22 | 1 | 19:19 | +5:16 | ||
23 | 36 | 19:21 | +5:18 | ||
24 | 180 | 19:33 | +5:30 | ||
25 | 18 | 20:03 | +6:00 | ||
26 | 33 | 20:07 | +6:04 | ||
27 | 49 | 20:16 | +6:13 | ||
28 | 147 | 20:26 | +6:23 | ||
29 | 148 | 20:36 | +6:33 | ||
30 | 2 | 20:57 | +6:54 | ||
31 | 161 | 21:28 | +7:25 | ||
31 | 51 | 21:28 | +7:25 | ||
33 | 67 | 21:31 | +7:28 | ||
34 | 211 | 21:35 | +7:32 | ||
35 | 212 | 21:40 | +7:37 | ||
36 | 195 | 21:42 | +7:39 | ||
37 | 131 | 21:55 | +7:52 | ||
38 | 163 | 22:12 | +8:09 | ||
39 | 194 | 22:30 | +8:27 | ||
40 | 50 | 23:15 | +9:12 | ||
41 | 130 | 23:33 | +9:30 | ||
42 | 162 | 23:57 | +9:54 | ||
43 | 68 | 24:49 | +10:46 | ||
43 | 179 | 24:49 | +10:46 | ||
45 | 164 | 24:54 | +10:51 | ||
46 | 116 | 25:44 | +11:41 | ||
47 | 19 | 26:17 | +12:14 | ||
48 | 65 | 26:46 | +12:43 | ||
49 | 129 | 26:51 | +12:48 | ||
50 | 132 | 28:43 | +14:40 | ||
51 | 66 | 31:54 | +17:51 | ||
52 | 20 | 32:25 | +18:22 | ||
193 | Error en tarj. | ||||
178 | Error en tarj. | ||||
100 | Error en tarj. | ||||
34 | No sale | ||||
1,4 km 65 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 85 | 11:34 | 0:00 | ||
2 | 5 | 14:21 | +2:47 | ||
3 | 117 | 14:35 | +3:01 | ||
4 | 6 | 14:44 | +3:10 | ||
5 | 101 | 14:47 | +3:13 | ||
6 | 213 | 14:48 | +3:14 | ||
7 | 215 | 14:59 | +3:25 | ||
8 | 120 | 15:10 | +3:36 | ||
9 | 102 | 15:13 | +3:39 | ||
10 | 214 | 15:24 | +3:50 | ||
11 | 181 | 15:37 | +4:03 | ||
12 | 118 | 15:49 | +4:15 | ||
13 | 37 | 16:39 | +5:05 | ||
14 | 104 | 16:42 | +5:08 | ||
15 | 88 | 17:01 | +5:27 | ||
16 | 152 | 17:03 | +5:29 | ||
17 | 53 | 17:09 | +5:35 | ||
18 | 87 | 17:11 | +5:37 | ||
19 | 199 | 17:12 | +5:38 | ||
20 | 54 | 17:13 | +5:39 | ||
21 | 56 | 17:47 | +6:13 | ||
22 | 184 | 17:51 | +6:17 | ||
23 | 86 | 18:12 | +6:38 | ||
24 | 7 | 18:23 | +6:49 | ||
25 | 149 | 18:33 | +6:59 | ||
26 | 55 | 18:58 | +7:24 | ||
27 | 72 | 19:00 | +7:26 | ||
28 | 197 | 19:13 | +7:39 | ||
29 | 39 | 20:01 | +8:27 | ||
30 | 200 | 20:18 | +8:44 | ||
31 | 21 | 20:43 | +9:09 | ||
32 | 166 | 21:13 | +9:39 | ||
33 | 150 | 21:20 | +9:46 | ||
34 | 183 | 21:47 | +10:13 | ||
35 | 165 | 22:40 | +11:06 | ||
36 | 40 | 22:51 | +11:17 | ||
37 | 69 | 23:44 | +12:10 | ||
38 | 216 | 24:18 | +12:44 | ||
38 | 136 | 24:18 | +12:44 | ||
40 | 151 | 24:41 | +13:07 | ||
41 | 8 | 26:06 | +14:32 | ||
42 | 22 | 28:29 | +16:55 | ||
43 | 133 | 28:41 | +17:07 | ||
44 | 70 | 29:46 | +18:12 | ||
45 | 182 | 32:24 | +20:50 | ||
46 | 119 | 35:02 | +23:28 | ||
47 | 167 | 35:41 | +24:07 | ||
48 | 71 | 39:38 | +28:04 | ||
103 | Error en tarj. | ||||
198 | Error en tarj. | ||||
134 | Error en tarj. | ||||
24 | No sale | ||||
38 | No sale | ||||
23 | No sale | ||||
168 | No sale | ||||
135 | No sale | ||||
2,0 km 100 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 185 | 15:45 | 0:00 | ||
2 | 10 | 16:23 | +0:38 | ||
3 | 218 | 16:47 | +1:02 | ||
4 | 124 | 17:05 | +1:20 | ||
4 | 11 | 17:05 | +1:20 | ||
6 | 106 | 17:16 | +1:31 | ||
6 | 42 | 17:16 | +1:31 | ||
8 | 12 | 17:38 | +1:53 | ||
9 | 121 | 17:42 | +1:57 | ||
10 | 108 | 18:08 | +2:23 | ||
11 | 139 | 18:13 | +2:28 | ||
11 | 122 | 18:13 | +2:28 | ||
13 | 217 | 18:31 | +2:46 | ||
14 | 9 | 18:45 | +3:00 | ||
15 | 43 | 18:54 | +3:09 | ||
16 | 186 | 19:03 | +3:18 | ||
17 | 90 | 19:24 | +3:39 | ||
17 | 92 | 19:24 | +3:39 | ||
19 | 201 | 19:39 | +3:54 | ||
20 | 202 | 19:42 | +3:57 | ||
21 | 203 | 19:53 | +4:08 | ||
22 | 107 | 20:24 | +4:39 | ||
23 | 123 | 21:00 | +5:15 | ||
24 | 89 | 21:03 | +5:18 | ||
25 | 170 | 21:17 | +5:32 | ||
26 | 187 | 21:30 | +5:45 | ||
27 | 57 | 21:54 | +6:09 | ||
28 | 220 | 21:59 | +6:14 | ||
29 | 26 | 22:07 | +6:22 | ||
30 | 91 | 22:35 | +6:50 | ||
31 | 76 | 22:54 | +7:09 | ||
32 | 204 | 22:55 | +7:10 | ||
33 | 73 | 23:10 | +7:25 | ||
34 | 41 | 23:22 | +7:37 | ||
35 | 25 | 23:53 | +8:08 | ||
36 | 60 | 24:13 | +8:28 | ||
37 | 75 | 25:53 | +10:08 | ||
38 | 74 | 26:13 | +10:28 | ||
39 | 153 | 26:23 | +10:38 | ||
40 | 27 | 26:27 | +10:42 | ||
41 | 169 | 27:06 | +11:21 | ||
42 | 155 | 27:08 | +11:23 | ||
43 | 137 | 27:31 | +11:46 | ||
44 | 156 | 27:47 | +12:02 | ||
45 | 138 | 28:31 | +12:46 | ||
46 | 59 | 29:08 | +13:23 | ||
47 | 44 | 29:10 | +13:25 | ||
48 | 171 | 29:13 | +13:28 | ||
49 | 28 | 30:03 | +14:18 | ||
50 | 140 | 31:25 | +15:40 | ||
51 | 154 | 34:58 | +19:13 | ||
52 | 58 | 37:41 | +21:56 | ||
219 | Error en tarj. | ||||
105 | Abandona | ||||
188 | No sale | ||||
172 | No sale | ||||
1,7 km 75 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 190 | 15:28 | 0:00 | ||
2 | 189 | 17:14 | +1:46 | ||
3 | 78 | 17:19 | +1:51 | ||
4 | 125 | 17:25 | +1:57 | ||
5 | 94 | 17:29 | +2:01 | ||
6 | 93 | 17:36 | +2:08 | ||
7 | 174 | 17:43 | +2:15 | ||
8 | 127 | 17:56 | +2:28 | ||
9 | 109 | 18:21 | +2:53 | ||
10 | 14 | 18:24 | +2:56 | ||
11 | 15 | 18:25 | +2:57 | ||
12 | 96 | 18:53 | +3:25 | ||
13 | 95 | 19:05 | +3:37 | ||
14 | 112 | 19:14 | +3:46 | ||
15 | 158 | 19:39 | +4:11 | ||
16 | 110 | 19:44 | +4:16 | ||
17 | 205 | 19:58 | +4:30 | ||
18 | 128 | 20:07 | +4:39 | ||
19 | 206 | 20:17 | +4:49 | ||
20 | 223 | 20:21 | +4:53 | ||
21 | 48 | 20:29 | +5:01 | ||
22 | 45 | 20:44 | +5:16 | ||
23 | 111 | 21:04 | +5:36 | ||
24 | 176 | 21:08 | +5:40 | ||
25 | 222 | 21:23 | +5:55 | ||
26 | 208 | 21:25 | +5:57 | ||
27 | 13 | 21:47 | +6:19 | ||
28 | 221 | 21:55 | +6:27 | ||
29 | 157 | 21:57 | +6:29 | ||
30 | 16 | 22:11 | +6:43 | ||
31 | 47 | 22:25 | +6:57 | ||
32 | 64 | 22:47 | +7:19 | ||
33 | 173 | 22:54 | +7:26 | ||
34 | 192 | 23:18 | +7:50 | ||
35 | 61 | 23:43 | +8:15 | ||
36 | 159 | 23:47 | +8:19 | ||
37 | 191 | 24:08 | +8:40 | ||
38 | 46 | 24:17 | +8:49 | ||
39 | 175 | 24:20 | +8:52 | ||
40 | 62 | 25:13 | +9:45 | ||
41 | 80 | 25:35 | +10:07 | ||
42 | 31 | 25:42 | +10:14 | ||
43 | 224 | 26:36 | +11:08 | ||
44 | 29 | 26:45 | +11:17 | ||
45 | 207 | 28:15 | +12:47 | ||
46 | 30 | 29:03 | +13:35 | ||
47 | 77 | 29:35 | +14:07 | ||
48 | 142 | 31:21 | +15:53 | ||
49 | 79 | 33:36 | +18:08 | ||
50 | 143 | 35:59 | +20:31 | ||
51 | 144 | 39:23 | +23:55 | ||
52 | 141 | 42:23 | +26:55 | ||
126 | Error en tarj. | ||||
63 | No sale | ||||
32 | No sale | ||||
160 | No sale | ||||
2,0 km 125 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1002 | 16:00 | 0:00 | ||
2 | 1040 | 16:54 | +0:54 | ||
3 | 1070 | 17:00 | +1:00 | ||
4 | 1018 | 17:53 | +1:53 | ||
5 | 1057 | 18:40 | +2:40 | ||
6 | 1039 | 19:19 | +3:19 | ||
7 | 1046 | 19:57 | +3:57 | ||
8 | 1062 | 21:23 | +5:23 | ||
9 | 1066 | 21:57 | +5:57 | ||
10 | 1010 | 22:08 | +6:08 | ||
11 | 1016 | 22:21 | +6:21 | ||
12 | 1069 | 22:32 | +6:32 | ||
13 | 1041 | 23:16 | +7:16 | ||
14 | 1065 | 23:17 | +7:17 | ||
15 | 1036 | 23:46 | +7:46 | ||
16 | 1077 | 24:25 | +8:25 | ||
17 | 1006 | 25:18 | +9:18 | ||
18 | 1031 | 26:21 | +10:21 | ||
19 | 1076 | 27:05 | +11:05 | ||
20 | 1064 | 27:11 | +11:11 | ||
21 | 1063 | 29:14 | +13:14 | ||
22 | 1053 | 32:16 | +16:16 | ||
23 | 1032 | 32:35 | +16:35 | ||
24 | 1033 | 32:37 | +16:37 | ||
25 | 1072 | 35:11 | +19:11 | ||
26 | 1022 | 35:19 | +19:19 | ||
27 | 1001 | 40:29 | +24:29 | ||
1051 | No sale | ||||
2,7 km 145 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1017 | 18:54 | 0:00 | ||
2 | 1060 | 20:34 | +1:40 | ||
3 | 1011 | 20:40 | +1:46 | ||
4 | 1034 | 21:49 | +2:55 | ||
5 | 1058 | 22:21 | +3:27 | ||
6 | 1028 | 22:27 | +3:33 | ||
7 | 1015 | 22:32 | +3:38 | ||
8 | 1009 | 22:44 | +3:50 | ||
9 | 1071 | 22:52 | +3:58 | ||
10 | 1029 | 23:41 | +4:47 | ||
11 | 1059 | 23:44 | +4:50 | ||
12 | 1005 | 24:25 | +5:31 | ||
13 | 1055 | 24:47 | +5:53 | ||
14 | 1044 | 25:05 | +6:11 | ||
15 | 1052 | 25:15 | +6:21 | ||
16 | 1043 | 25:16 | +6:22 | ||
17 | 1004 | 25:24 | +6:30 | ||
18 | 1027 | 25:26 | +6:32 | ||
19 | 1050 | 25:37 | +6:43 | ||
20 | 1088 | 26:08 | +7:14 | ||
20 | 1013 | 26:08 | +7:14 | ||
22 | 1003 | 26:23 | +7:29 | ||
23 | 1068 | 27:21 | +8:27 | ||
24 | 1012 | 27:29 | +8:35 | ||
25 | 1030 | 27:51 | +8:57 | ||
26 | 1045 | 27:54 | +9:00 | ||
27 | 1035 | 28:10 | +9:16 | ||
28 | 1075 | 28:15 | +9:21 | ||
29 | 1073 | 28:35 | +9:41 | ||
30 | 1080 | 28:38 | +9:44 | ||
31 | 1082 | 28:51 | +9:57 | ||
32 | 1008 | 29:06 | +10:12 | ||
33 | 1090 | 29:08 | +10:14 | ||
34 | 1089 | 29:13 | +10:19 | ||
35 | 1074 | 29:40 | +10:46 | ||
36 | 1014 | 30:00 | +11:06 | ||
37 | 1079 | 30:25 | +11:31 | ||
38 | 1007 | 32:06 | +13:12 | ||
39 | 1042 | 32:41 | +13:47 | ||
40 | 1025 | 35:11 | +16:17 | ||
41 | 1054 | 36:33 | +17:39 | ||
42 | 1083 | 38:24 | +19:30 | ||
43 | 1067 | 39:56 | +21:02 | ||
44 | 1081 | 52:51 | +33:57 | ||
1019 | Error en tarj. | ||||
1091 | Abandona | ||||
1020 | No sale | ||||
1038 | No sale | ||||
1037 | No sale | ||||