|
2,7 km 80 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 177 | 20:26 | 0:00 | ||
2 | 97 | 21:12 | +0:46 | ||
3 | 113 | 23:35 | +3:09 | ||
4 | 83 | 23:54 | +3:28 | ||
5 | 82 | 24:51 | +4:25 | ||
6 | 193 | 25:19 | +4:53 | ||
7 | 209 | 25:56 | +5:30 | ||
8 | 4 | 25:59 | +5:33 | ||
9 | 210 | 26:25 | +5:59 | ||
10 | 17 | 26:28 | +6:02 | ||
11 | 114 | 27:04 | +6:38 | ||
12 | 145 | 27:50 | +7:24 | ||
13 | 115 | 28:34 | +8:08 | ||
14 | 84 | 29:02 | +8:36 | ||
15 | 35 | 30:34 | +10:08 | ||
16 | 18 | 30:41 | +10:15 | ||
17 | 99 | 30:57 | +10:31 | ||
18 | 147 | 31:25 | +10:59 | ||
19 | 131 | 31:46 | +11:20 | ||
20 | 211 | 32:14 | +11:48 | ||
21 | 2 | 32:26 | +12:00 | ||
22 | 81 | 33:21 | +12:55 | ||
23 | 20 | 33:22 | +12:56 | ||
24 | 212 | 34:00 | +13:34 | ||
25 | 33 | 34:50 | +14:24 | ||
25 | 98 | 34:50 | +14:24 | ||
27 | 162 | 35:38 | +15:12 | ||
28 | 178 | 36:32 | +16:06 | ||
29 | 163 | 38:07 | +17:41 | ||
30 | 51 | 38:25 | +17:59 | ||
31 | 195 | 39:00 | +18:34 | ||
32 | 194 | 39:29 | +19:03 | ||
33 | 52 | 40:12 | +19:46 | ||
34 | 3 | 40:13 | +19:47 | ||
35 | 148 | 40:35 | +20:09 | ||
36 | 49 | 40:51 | +20:25 | ||
37 | 50 | 41:57 | +21:31 | ||
38 | 179 | 43:16 | +22:50 | ||
39 | 100 | 45:33 | +25:07 | ||
40 | 116 | 45:54 | +25:28 | ||
41 | 164 | 46:05 | +25:39 | ||
42 | 129 | 46:16 | +25:50 | ||
43 | 1 | 47:37 | +27:11 | ||
44 | 161 | 49:03 | +28:37 | ||
45 | 130 | 49:56 | +29:30 | ||
46 | 180 | 51:28 | +31:02 | ||
47 | 132 | 53:49 | +33:23 | ||
48 | 36 | 58:38 | +38:12 | ||
49 | 146 | 1:03:02 | +42:36 | ||
50 | 65 | 1:08:34 | +48:08 | ||
51 | 196 | 1:11:06 | +50:40 | ||
52 | 66 | 1:13:44 | +53:18 | ||
68 | Error en tarj. | ||||
19 | Error en tarj. | ||||
67 | Abandona | ||||
34 | Abandona | ||||
2,5 km 80 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 101 | 22:07 | 0:00 | ||
2 | 85 | 22:49 | +0:42 | ||
3 | 6 | 23:39 | +1:32 | ||
4 | 214 | 25:58 | +3:51 | ||
5 | 5 | 26:14 | +4:07 | ||
6 | 87 | 26:38 | +4:31 | ||
7 | 181 | 27:12 | +5:05 | ||
8 | 198 | 27:55 | +5:48 | ||
9 | 37 | 28:25 | +6:18 | ||
10 | 118 | 28:43 | +6:36 | ||
11 | 88 | 29:20 | +7:13 | ||
12 | 119 | 29:21 | +7:14 | ||
13 | 102 | 29:27 | +7:20 | ||
14 | 38 | 29:56 | +7:49 | ||
15 | 182 | 29:58 | +7:51 | ||
16 | 149 | 30:03 | +7:56 | ||
17 | 165 | 31:27 | +9:20 | ||
18 | 22 | 31:37 | +9:30 | ||
19 | 53 | 32:15 | +10:08 | ||
20 | 120 | 32:18 | +10:11 | ||
21 | 55 | 32:44 | +10:37 | ||
22 | 215 | 32:55 | +10:48 | ||
23 | 103 | 34:02 | +11:55 | ||
24 | 136 | 34:31 | +12:24 | ||
25 | 152 | 35:21 | +13:14 | ||
26 | 213 | 35:24 | +13:17 | ||
27 | 104 | 35:59 | +13:52 | ||
28 | 151 | 36:04 | +13:57 | ||
29 | 40 | 36:32 | +14:25 | ||
29 | 166 | 36:32 | +14:25 | ||
31 | 197 | 37:01 | +14:54 | ||
32 | 86 | 37:45 | +15:38 | ||
33 | 184 | 38:07 | +16:00 | ||
34 | 135 | 38:13 | +16:06 | ||
35 | 70 | 39:30 | +17:23 | ||
36 | 21 | 40:43 | +18:36 | ||
37 | 216 | 42:13 | +20:06 | ||
38 | 7 | 44:14 | +22:07 | ||
39 | 150 | 45:26 | +23:19 | ||
40 | 54 | 46:41 | +24:34 | ||
41 | 200 | 48:02 | +25:55 | ||
42 | 183 | 48:23 | +26:16 | ||
43 | 56 | 48:32 | +26:25 | ||
44 | 199 | 49:01 | +26:54 | ||
45 | 69 | 54:21 | +32:14 | ||
46 | 167 | 58:50 | +36:43 | ||
47 | 133 | 1:00:20 | +38:13 | ||
48 | 71 | 1:00:50 | +38:43 | ||
49 | 39 | 1:02:43 | +40:36 | ||
50 | 8 | 1:07:29 | +45:22 | ||
117 | Error en tarj. | ||||
72 | Error en tarj. | ||||
134 | Error en tarj. | ||||
24 | No sale | ||||
168 | No sale | ||||
23 | No sale | ||||
3,2 km 120 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 23:21 | 0:00 | ||
2 | 185 | 23:37 | +0:16 | ||
3 | 42 | 24:14 | +0:53 | ||
4 | 123 | 24:19 | +0:58 | ||
5 | 105 | 24:32 | +1:11 | ||
6 | 11 | 25:18 | +1:57 | ||
7 | 170 | 26:26 | +3:05 | ||
8 | 121 | 27:44 | +4:23 | ||
9 | 74 | 28:07 | +4:46 | ||
10 | 187 | 28:59 | +5:38 | ||
11 | 89 | 29:25 | +6:04 | ||
12 | 218 | 29:43 | +6:22 | ||
13 | 25 | 29:45 | +6:24 | ||
14 | 220 | 29:56 | +6:35 | ||
15 | 201 | 30:40 | +7:19 | ||
16 | 107 | 30:44 | +7:23 | ||
17 | 217 | 31:43 | +8:22 | ||
18 | 92 | 31:45 | +8:24 | ||
19 | 12 | 32:12 | +8:51 | ||
20 | 91 | 32:20 | +8:59 | ||
21 | 106 | 32:21 | +9:00 | ||
22 | 186 | 32:49 | +9:28 | ||
23 | 27 | 33:26 | +10:05 | ||
24 | 122 | 33:56 | +10:35 | ||
25 | 26 | 34:02 | +10:41 | ||
26 | 203 | 34:39 | +11:18 | ||
27 | 9 | 35:42 | +12:21 | ||
28 | 59 | 36:46 | +13:25 | ||
29 | 57 | 38:06 | +14:45 | ||
30 | 139 | 38:15 | +14:54 | ||
31 | 108 | 38:31 | +15:10 | ||
32 | 124 | 39:40 | +16:19 | ||
33 | 156 | 39:47 | +16:26 | ||
34 | 204 | 41:22 | +18:01 | ||
35 | 140 | 41:26 | +18:05 | ||
36 | 153 | 41:39 | +18:18 | ||
37 | 155 | 42:21 | +19:00 | ||
38 | 73 | 42:24 | +19:03 | ||
39 | 60 | 42:31 | +19:10 | ||
40 | 44 | 43:30 | +20:09 | ||
41 | 90 | 43:42 | +20:21 | ||
42 | 202 | 44:47 | +21:26 | ||
43 | 58 | 45:50 | +22:29 | ||
44 | 169 | 46:52 | +23:31 | ||
45 | 41 | 48:01 | +24:40 | ||
46 | 43 | 48:16 | +24:55 | ||
47 | 219 | 48:53 | +25:32 | ||
48 | 138 | 52:54 | +29:33 | ||
49 | 154 | 55:38 | +32:17 | ||
50 | 76 | 57:39 | +34:18 | ||
51 | 137 | 58:51 | +35:30 | ||
52 | 28 | 1:01:06 | +37:45 | ||
53 | 75 | 1:08:51 | +45:30 | ||
54 | 171 | 1:09:39 | +46:18 | ||
172 | No sale | ||||
188 | No sale | ||||
2,9 km 95 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 125 | 27:35 | 0:00 | ||
2 | 14 | 27:58 | +0:23 | ||
3 | 78 | 28:39 | +1:04 | ||
4 | 96 | 30:20 | +2:45 | ||
5 | 190 | 31:34 | +3:59 | ||
6 | 94 | 31:44 | +4:09 | ||
7 | 13 | 33:06 | +5:31 | ||
8 | 46 | 33:16 | +5:41 | ||
9 | 189 | 33:29 | +5:54 | ||
10 | 173 | 33:46 | +6:11 | ||
11 | 127 | 34:18 | +6:43 | ||
12 | 110 | 34:29 | +6:54 | ||
13 | 48 | 35:10 | +7:35 | ||
14 | 109 | 35:15 | +7:40 | ||
15 | 221 | 35:32 | +7:57 | ||
16 | 174 | 35:48 | +8:13 | ||
17 | 93 | 35:54 | +8:19 | ||
18 | 126 | 36:21 | +8:46 | ||
19 | 111 | 37:04 | +9:29 | ||
20 | 205 | 38:28 | +10:53 | ||
21 | 95 | 39:28 | +11:53 | ||
22 | 158 | 39:35 | +12:00 | ||
23 | 192 | 40:35 | +13:00 | ||
24 | 223 | 42:58 | +15:23 | ||
25 | 15 | 43:10 | +15:35 | ||
26 | 157 | 43:24 | +15:49 | ||
27 | 224 | 44:45 | +17:10 | ||
28 | 80 | 44:53 | +17:18 | ||
29 | 175 | 45:31 | +17:56 | ||
30 | 128 | 45:38 | +18:03 | ||
31 | 112 | 46:27 | +18:52 | ||
32 | 45 | 48:05 | +20:30 | ||
33 | 29 | 48:08 | +20:33 | ||
34 | 16 | 48:21 | +20:46 | ||
35 | 159 | 49:42 | +22:07 | ||
36 | 176 | 50:04 | +22:29 | ||
37 | 222 | 50:07 | +22:32 | ||
38 | 207 | 51:01 | +23:26 | ||
39 | 47 | 51:52 | +24:17 | ||
40 | 30 | 53:00 | +25:25 | ||
41 | 208 | 54:17 | +26:42 | ||
42 | 77 | 55:46 | +28:11 | ||
43 | 31 | 58:55 | +31:20 | ||
44 | 191 | 59:58 | +32:23 | ||
45 | 143 | 1:04:19 | +36:44 | ||
46 | 64 | 1:06:55 | +39:20 | ||
47 | 62 | 1:07:53 | +40:18 | ||
48 | 61 | 1:15:35 | +48:00 | ||
49 | 79 | 1:25:06 | +57:31 | ||
206 | Error en tarj. | ||||
141 | Error en tarj. | ||||
160 | Error en tarj. | ||||
142 | Abandona | ||||
144 | Abandona | ||||
32 | No sale | ||||
nc | 63 | No sale | |||
4,0 km 120 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1002 | 34:59 | 0:00 | ||
2 | 1070 | 36:13 | +1:14 | ||
3 | 1040 | 37:08 | +2:09 | ||
4 | 1018 | 37:24 | +2:25 | ||
5 | 1062 | 39:08 | +4:09 | ||
6 | 1057 | 42:22 | +7:23 | ||
7 | 1016 | 44:30 | +9:31 | ||
8 | 1041 | 44:50 | +9:51 | ||
9 | 1039 | 45:49 | +10:50 | ||
10 | 1066 | 45:52 | +10:53 | ||
11 | 1046 | 48:58 | +13:59 | ||
12 | 1065 | 52:05 | +17:06 | ||
13 | 1064 | 52:51 | +17:52 | ||
14 | 1036 | 54:55 | +19:56 | ||
15 | 1069 | 1:01:45 | +26:46 | ||
16 | 1010 | 1:03:39 | +28:40 | ||
17 | 1077 | 1:03:44 | +28:45 | ||
18 | 1072 | 1:09:44 | +34:45 | ||
19 | 1006 | 1:11:24 | +36:25 | ||
20 | 1033 | 1:11:41 | +36:42 | ||
21 | 1051 | 1:13:58 | +38:59 | ||
1063 | Fuera de control | ||||
1076 | Fuera de control | ||||
1053 | Fuera de control | ||||
1032 | Fuera de control | ||||
1031 | Fuera de control | ||||
1001 | Fuera de control | ||||
1022 | Abandona | ||||
5,3 km 185 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1017 | 28:36 | 0:00 | ||
2 | 1019 | 30:08 | +1:32 | ||
3 | 1028 | 31:44 | +3:08 | ||
4 | 1011 | 32:23 | +3:47 | ||
5 | 1060 | 33:17 | +4:41 | ||
6 | 1071 | 36:56 | +8:20 | ||
7 | 1058 | 38:25 | +9:49 | ||
8 | 1013 | 39:26 | +10:50 | ||
9 | 1068 | 39:52 | +11:16 | ||
10 | 1034 | 40:01 | +11:25 | ||
11 | 1004 | 40:07 | +11:31 | ||
12 | 1015 | 42:00 | +13:24 | ||
13 | 1009 | 42:27 | +13:51 | ||
14 | 1005 | 43:09 | +14:33 | ||
15 | 1044 | 43:49 | +15:13 | ||
16 | 1043 | 44:11 | +15:35 | ||
17 | 1027 | 44:29 | +15:53 | ||
18 | 1003 | 44:33 | +15:57 | ||
19 | 1090 | 45:18 | +16:42 | ||
20 | 1045 | 45:32 | +16:56 | ||
21 | 1079 | 46:33 | +17:57 | ||
22 | 1029 | 48:03 | +19:27 | ||
23 | 1020 | 48:34 | +19:58 | ||
24 | 1059 | 49:16 | +20:40 | ||
25 | 1030 | 49:35 | +20:59 | ||
26 | 1082 | 50:05 | +21:29 | ||
27 | 1014 | 50:26 | +21:50 | ||
28 | 1050 | 51:31 | +22:55 | ||
29 | 1035 | 52:22 | +23:46 | ||
30 | 1012 | 55:23 | +26:47 | ||
31 | 1073 | 55:43 | +27:07 | ||
32 | 1052 | 57:09 | +28:33 | ||
33 | 1007 | 1:00:01 | +31:25 | ||
34 | 1088 | 1:01:45 | +33:09 | ||
35 | 1089 | 1:03:15 | +34:39 | ||
36 | 1067 | 1:05:38 | +37:02 | ||
37 | 1008 | 1:05:53 | +37:17 | ||
38 | 1074 | 1:08:46 | +40:10 | ||
39 | 1080 | 1:09:46 | +41:10 | ||
40 | 1025 | 1:10:33 | +41:57 | ||
1042 | Fuera de control | ||||
1083 | Fuera de control | ||||
1054 | Fuera de control | ||||
1055 | Fuera de control | ||||
1091 | Fuera de control | ||||
1038 | Fuera de control | ||||
1081 | Fuera de control | ||||
1075 | Error en tarj. | ||||
1037 | Abandona | ||||