|
3,7 km 120 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 82 | 26:39 | 0:00 | ||
2 | 145 | 29:55 | +3:16 | ||
3 | 113 | 31:35 | +4:56 | ||
4 | 83 | 32:15 | +5:36 | ||
5 | 177 | 32:56 | +6:17 | ||
6 | 115 | 33:11 | +6:32 | ||
7 | 4 | 33:16 | +6:37 | ||
8 | 210 | 33:19 | +6:40 | ||
9 | 81 | 33:28 | +6:49 | ||
10 | 99 | 33:49 | +7:10 | ||
11 | 131 | 35:30 | +8:51 | ||
12 | 17 | 35:58 | +9:19 | ||
13 | 178 | 36:01 | +9:22 | ||
14 | 1 | 38:00 | +11:21 | ||
15 | 33 | 38:24 | +11:45 | ||
16 | 194 | 38:56 | +12:17 | ||
17 | 97 | 39:19 | +12:40 | ||
18 | 163 | 39:34 | +12:55 | ||
19 | 114 | 39:57 | +13:18 | ||
20 | 35 | 40:09 | +13:30 | ||
21 | 193 | 40:24 | +13:45 | ||
22 | 19 | 41:50 | +15:11 | ||
23 | 2 | 41:59 | +15:20 | ||
24 | 3 | 42:13 | +15:34 | ||
25 | 18 | 44:05 | +17:26 | ||
26 | 212 | 44:18 | +17:39 | ||
27 | 129 | 44:27 | +17:48 | ||
28 | 51 | 45:06 | +18:27 | ||
29 | 148 | 45:17 | +18:38 | ||
30 | 98 | 45:51 | +19:12 | ||
31 | 130 | 46:03 | +19:24 | ||
32 | 211 | 46:47 | +20:08 | ||
33 | 180 | 48:11 | +21:32 | ||
34 | 146 | 50:34 | +23:55 | ||
35 | 50 | 52:07 | +25:28 | ||
36 | 84 | 52:38 | +25:59 | ||
37 | 52 | 53:31 | +26:52 | ||
38 | 49 | 55:15 | +28:36 | ||
39 | 161 | 55:44 | +29:05 | ||
40 | 20 | 56:19 | +29:40 | ||
41 | 36 | 58:45 | +32:06 | ||
42 | 164 | 58:54 | +32:15 | ||
43 | 147 | 59:07 | +32:28 | ||
44 | 100 | 59:14 | +32:35 | ||
45 | 65 | 1:01:01 | +34:22 | ||
46 | 196 | 1:03:26 | +36:47 | ||
47 | 162 | 1:03:34 | +36:55 | ||
48 | 67 | 1:04:07 | +37:28 | ||
49 | 132 | 1:05:34 | +38:55 | ||
50 | 179 | 1:06:54 | +40:15 | ||
51 | 209 | 1:16:16 | +49:37 | ||
52 | 66 | 1:29:51 | +1:03:12 | ||
195 | Error en tarj. | ||||
68 | Error en tarj. | ||||
116 | Abandona | ||||
34 | No sale | ||||
3,4 km 100 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 214 | 31:23 | 0:00 | ||
2 | 85 | 31:43 | +0:20 | ||
3 | 5 | 32:52 | +1:29 | ||
4 | 101 | 34:29 | +3:06 | ||
5 | 119 | 35:11 | +3:48 | ||
5 | 6 | 35:11 | +3:48 | ||
7 | 213 | 35:16 | +3:53 | ||
8 | 182 | 37:51 | +6:28 | ||
9 | 87 | 38:52 | +7:29 | ||
10 | 104 | 39:09 | +7:46 | ||
11 | 198 | 40:15 | +8:52 | ||
12 | 102 | 41:45 | +10:22 | ||
13 | 8 | 42:05 | +10:42 | ||
14 | 86 | 42:21 | +10:58 | ||
15 | 117 | 42:48 | +11:25 | ||
16 | 88 | 43:24 | +12:01 | ||
17 | 54 | 43:49 | +12:26 | ||
18 | 183 | 45:29 | +14:06 | ||
19 | 136 | 47:25 | +16:02 | ||
20 | 199 | 48:50 | +17:27 | ||
21 | 71 | 49:55 | +18:32 | ||
22 | 55 | 50:12 | +18:49 | ||
23 | 37 | 50:25 | +19:02 | ||
24 | 181 | 50:32 | +19:09 | ||
25 | 103 | 51:01 | +19:38 | ||
26 | 7 | 51:20 | +19:57 | ||
27 | 38 | 51:44 | +20:21 | ||
28 | 166 | 51:53 | +20:30 | ||
29 | 197 | 53:36 | +22:13 | ||
30 | 215 | 54:40 | +23:17 | ||
31 | 40 | 55:52 | +24:29 | ||
32 | 56 | 56:51 | +25:28 | ||
33 | 149 | 57:14 | +25:51 | ||
34 | 150 | 57:16 | +25:53 | ||
35 | 167 | 58:16 | +26:53 | ||
36 | 118 | 1:00:51 | +29:28 | ||
37 | 39 | 1:01:50 | +30:27 | ||
38 | 70 | 1:02:16 | +30:53 | ||
39 | 53 | 1:03:21 | +31:58 | ||
40 | 184 | 1:04:20 | +32:57 | ||
41 | 216 | 1:04:53 | +33:30 | ||
42 | 120 | 1:09:28 | +38:05 | ||
43 | 152 | 1:09:35 | +38:12 | ||
44 | 22 | 1:10:09 | +38:46 | ||
45 | 151 | 1:10:53 | +39:30 | ||
46 | 165 | 1:11:38 | +40:15 | ||
47 | 69 | 1:12:54 | +41:31 | ||
48 | 200 | 1:18:11 | +46:48 | ||
49 | 72 | 1:19:28 | +48:05 | ||
50 | 21 | 1:30:55 | +59:32 | ||
51 | 133 | 1:34:52 | +1:03:29 | ||
134 | Error en tarj. | ||||
23 | No sale | ||||
24 | No sale | ||||
135 | No sale | ||||
168 | No sale | ||||
5,3 km 130 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 185 | 39:00 | 0:00 | ||
2 | 12 | 41:09 | +2:09 | ||
3 | 10 | 42:07 | +3:07 | ||
4 | 42 | 44:25 | +5:25 | ||
5 | 203 | 45:08 | +6:08 | ||
6 | 9 | 45:13 | +6:13 | ||
7 | 217 | 45:34 | +6:34 | ||
8 | 218 | 45:42 | +6:42 | ||
9 | 11 | 46:53 | +7:53 | ||
10 | 123 | 47:09 | +8:09 | ||
11 | 108 | 47:34 | +8:34 | ||
12 | 186 | 48:12 | +9:12 | ||
13 | 187 | 48:13 | +9:13 | ||
14 | 106 | 49:44 | +10:44 | ||
15 | 139 | 50:03 | +11:03 | ||
16 | 124 | 50:36 | +11:36 | ||
17 | 220 | 51:15 | +12:15 | ||
18 | 201 | 51:49 | +12:49 | ||
19 | 43 | 52:07 | +13:07 | ||
20 | 202 | 53:19 | +14:19 | ||
21 | 59 | 55:06 | +16:06 | ||
22 | 122 | 55:46 | +16:46 | ||
23 | 25 | 1:02:21 | +23:21 | ||
24 | 105 | 1:02:24 | +23:24 | ||
25 | 170 | 1:02:31 | +23:31 | ||
26 | 169 | 1:05:03 | +26:03 | ||
27 | 41 | 1:05:17 | +26:17 | ||
28 | 60 | 1:05:54 | +26:54 | ||
29 | 107 | 1:06:01 | +27:01 | ||
30 | 121 | 1:06:35 | +27:35 | ||
31 | 57 | 1:06:49 | +27:49 | ||
32 | 92 | 1:07:13 | +28:13 | ||
33 | 26 | 1:07:29 | +28:29 | ||
34 | 156 | 1:07:34 | +28:34 | ||
35 | 90 | 1:07:46 | +28:46 | ||
36 | 140 | 1:08:45 | +29:45 | ||
37 | 204 | 1:09:08 | +30:08 | ||
38 | 27 | 1:15:00 | +36:00 | ||
39 | 91 | 1:15:17 | +36:17 | ||
40 | 154 | 1:18:35 | +39:35 | ||
41 | 219 | 1:22:00 | +43:00 | ||
42 | 58 | 1:24:48 | +45:48 | ||
43 | 138 | 1:27:10 | +48:10 | ||
44 | 153 | 1:28:41 | +49:41 | ||
45 | 73 | 1:29:34 | +50:34 | ||
46 | 171 | 1:40:13 | +1:01:13 | ||
47 | 137 | 1:44:12 | +1:05:12 | ||
48 | 89 | 1:50:06 | +1:11:06 | ||
49 | 28 | 2:01:50 | +1:22:50 | ||
44 | Abandona | ||||
74 | Abandona | ||||
155 | Abandona | ||||
75 | Abandona | ||||
76 | Abandona | ||||
188 | No sale | ||||
172 | No sale | ||||
4,5 km 110 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 125 | 44:36 | 0:00 | ||
2 | 14 | 45:16 | +0:40 | ||
3 | 78 | 45:44 | +1:08 | ||
4 | 93 | 46:10 | +1:34 | ||
5 | 192 | 49:05 | +4:29 | ||
6 | 96 | 49:11 | +4:35 | ||
7 | 95 | 51:59 | +7:23 | ||
8 | 190 | 54:06 | +9:30 | ||
9 | 13 | 55:28 | +10:52 | ||
10 | 110 | 56:29 | +11:53 | ||
11 | 222 | 57:26 | +12:50 | ||
12 | 112 | 57:36 | +13:00 | ||
13 | 221 | 57:47 | +13:11 | ||
14 | 174 | 1:00:04 | +15:28 | ||
15 | 126 | 1:00:19 | +15:43 | ||
16 | 158 | 1:01:13 | +16:37 | ||
17 | 224 | 1:01:32 | +16:56 | ||
18 | 45 | 1:01:40 | +17:04 | ||
19 | 208 | 1:01:58 | +17:22 | ||
20 | 176 | 1:02:51 | +18:15 | ||
21 | 16 | 1:03:08 | +18:32 | ||
22 | 205 | 1:03:09 | +18:33 | ||
23 | 128 | 1:03:51 | +19:15 | ||
24 | 206 | 1:07:01 | +22:25 | ||
25 | 173 | 1:07:44 | +23:08 | ||
26 | 191 | 1:10:04 | +25:28 | ||
27 | 47 | 1:10:06 | +25:30 | ||
28 | 111 | 1:11:47 | +27:11 | ||
29 | 157 | 1:12:33 | +27:57 | ||
30 | 223 | 1:13:27 | +28:51 | ||
31 | 189 | 1:14:02 | +29:26 | ||
32 | 30 | 1:14:29 | +29:53 | ||
33 | 64 | 1:16:52 | +32:16 | ||
33 | 15 | 1:16:52 | +32:16 | ||
35 | 109 | 1:17:43 | +33:07 | ||
36 | 159 | 1:17:58 | +33:22 | ||
37 | 143 | 1:18:49 | +34:13 | ||
38 | 80 | 1:21:42 | +37:06 | ||
39 | 94 | 1:22:49 | +38:13 | ||
40 | 61 | 1:27:59 | +43:23 | ||
41 | 46 | 1:28:22 | +43:46 | ||
42 | 127 | 1:31:43 | +47:07 | ||
43 | 77 | 1:32:13 | +47:37 | ||
44 | 141 | 1:33:58 | +49:22 | ||
45 | 142 | 1:35:21 | +50:45 | ||
46 | 29 | 1:35:43 | +51:07 | ||
47 | 175 | 1:38:05 | +53:29 | ||
48 | 48 | 2:07:32 | +1:22:56 | ||
49 | 31 | 2:22:28 | +1:37:52 | ||
50 | 79 | 2:34:14 | +1:49:38 | ||
144 | Abandona | ||||
62 | Abandona | ||||
207 | Abandona | ||||
63 | No sale | ||||
32 | No sale | ||||
160 | No sale | ||||
6,5 km 285 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1070 | 1:00:39 | 0:00 | ||
2 | 1040 | 1:01:31 | +0:52 | ||
3 | 1002 | 1:03:38 | +2:59 | ||
4 | 1062 | 1:19:01 | +18:22 | ||
5 | 1057 | 1:21:02 | +20:23 | ||
6 | 1046 | 1:21:12 | +20:33 | ||
7 | 1039 | 1:26:36 | +25:57 | ||
8 | 1069 | 1:27:03 | +26:24 | ||
9 | 1041 | 1:28:22 | +27:43 | ||
10 | 1065 | 1:32:09 | +31:30 | ||
11 | 1016 | 1:34:52 | +34:13 | ||
12 | 1066 | 1:35:49 | +35:10 | ||
13 | 1010 | 1:42:10 | +41:31 | ||
14 | 1036 | 1:52:55 | +52:16 | ||
15 | 1063 | 2:14:21 | +1:13:42 | ||
16 | 1001 | 2:19:54 | +1:19:15 | ||
17 | 1053 | 2:22:09 | +1:21:30 | ||
18 | 1072 | 2:28:37 | +1:27:58 | ||
19 | 1051 | 3:14:19 | +2:13:40 | ||
1032 | Abandona | ||||
1064 | Abandona | ||||
1033 | Abandona | ||||
1031 | Abandona | ||||
1076 | Abandona | ||||
1077 | Abandona | ||||
1022 | Abandona | ||||
1018 | Abandona | ||||
1006 | No sale | ||||
8,8 km 310 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1017 | 54:41 | 0:00 | ||
2 | 1060 | 59:20 | +4:39 | ||
3 | 1019 | 59:28 | +4:47 | ||
4 | 1011 | 1:01:00 | +6:19 | ||
5 | 1058 | 1:04:35 | +9:54 | ||
6 | 1028 | 1:05:15 | +10:34 | ||
7 | 1009 | 1:05:34 | +10:53 | ||
8 | 1034 | 1:07:10 | +12:29 | ||
9 | 1059 | 1:17:14 | +22:33 | ||
10 | 1015 | 1:18:38 | +23:57 | ||
11 | 1004 | 1:19:45 | +25:04 | ||
12 | 1013 | 1:19:46 | +25:05 | ||
13 | 1071 | 1:23:13 | +28:32 | ||
14 | 1044 | 1:25:15 | +30:34 | ||
15 | 1029 | 1:26:39 | +31:58 | ||
16 | 1050 | 1:26:50 | +32:09 | ||
17 | 1012 | 1:29:47 | +35:06 | ||
18 | 1068 | 1:30:45 | +36:04 | ||
19 | 1027 | 1:30:55 | +36:14 | ||
20 | 1030 | 1:31:27 | +36:46 | ||
21 | 1073 | 1:33:29 | +38:48 | ||
22 | 1005 | 1:34:40 | +39:59 | ||
23 | 1043 | 1:43:24 | +48:43 | ||
24 | 1075 | 1:45:29 | +50:48 | ||
25 | 1090 | 1:47:20 | +52:39 | ||
26 | 1082 | 1:48:26 | +53:45 | ||
27 | 1088 | 1:49:15 | +54:34 | ||
28 | 1045 | 1:49:26 | +54:45 | ||
29 | 1003 | 1:49:38 | +54:57 | ||
30 | 1079 | 1:50:59 | +56:18 | ||
31 | 1074 | 1:51:08 | +56:27 | ||
32 | 1014 | 1:54:47 | +1:00:06 | ||
33 | 1008 | 1:59:43 | +1:05:02 | ||
34 | 1035 | 2:07:31 | +1:12:50 | ||
35 | 1042 | 2:13:44 | +1:19:03 | ||
36 | 1089 | 2:16:30 | +1:21:49 | ||
37 | 1067 | 2:28:09 | +1:33:28 | ||
38 | 1055 | 2:40:37 | +1:45:56 | ||
1083 | Error en tarj. | ||||
1007 | Error en tarj. | ||||
1054 | Error en tarj. | ||||
1025 | Abandona | ||||
1038 | Abandona | ||||
1091 | Abandona | ||||
1081 | Abandona | ||||
1020 | No sale | ||||
1052 | No sale | ||||
1037 | No sale | ||||
1080 | No sale | ||||