1 | 119 | MATEO RODRIGUEZ DÍAZ | 14:44 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | GALICIA IA GALICIA | | 1:54 | 4:01 | 5:31 | 6:50 | 8:51 | 10:13 | 11:05 | 11:53 | 12:18 | 13:08 | 14:11 | 14:44 | | |
| | #11 ACC 1,860 km | | 1:54 | 2:07 | 1:30 | 1:19 | 2:01 | 1:22 | 0:52 | 0:48 | 0:25 | 0:50 | 1:03 | 0:33 | | |
2 | 126 | ÁNGELA LOZOYA PÉREZ | 16:00 | 1(31) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | REGIÓN DE MURCIA IB REGIÓN DE MURCIA | | 11:25:17 | 11:28:53 | 11:39:48 | 11:44:21 | 0:01 | 8:28 | 10:03 | 11:47 | 12:14 | 13:48 | 15:24 | 16:00 | | |
| | #15 ADC 1,810 km | | 11:25:17 | 3:36 | 10:55 | 4:33 | | 8:27 | 1:35 | 1:44 | 0:27 | 1:34 | 1:36 | 0:36 | | |
3 | 111 | NEREA GONZÁLEZ PEÑA | 16:54 | 1(34) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | CASTILLA- LA MANCHA IA CASTILLA- LA MANCHA | | 2:10 | 4:16 | 5:52 | 7:03 | 9:25 | 11:50 | 12:52 | 13:41 | 14:07 | 15:08 | 16:20 | 16:54 | | |
| | #58 DCB 1,970 km | | 2:10 | 2:06 | 1:36 | 1:11 | 2:22 | 2:25 | 1:02 | 0:49 | 0:26 | 1:01 | 1:12 | 0:34 | | |
4 | 127 | Hector Sanchis Pont | 17:53 | 1(34) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | C. Valenciana IA C. Valenciana | | 2:47 | 4:39 | 7:00 | 8:07 | 10:35 | 13:14 | 14:14 | 14:57 | 15:23 | 16:12 | 17:13 | 17:53 | | |
| | #52 DAD 1,990 km | | 2:47 | 1:52 | 2:21 | 1:07 | 2:28 | 2:39 | 1:00 | 0:43 | 0:26 | 0:49 | 1:01 | 0:40 | | |
5 | 101 | ANA MADOZ DE VIDAL | 18:01 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | ANDALUCÍA IA ANDALUCÍA | | 1:49 | 2:41 | 5:20 | 6:39 | 10:34 | 12:59 | 14:00 | 14:51 | 15:20 | 16:26 | 17:33 | 18:01 | | |
| | #36 CAD 1,790 km | | 1:49 | 0:52 | 2:39 | 1:19 | 3:55 | 2:25 | 1:01 | 0:51 | 0:29 | 1:06 | 1:07 | 0:28 | | |
6 | 115 | ÈRIC LORÉ AMIGÓ | 18:25 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | CATALUÑA IA CATALUÑA | | 1:55 | 4:02 | 6:08 | 7:31 | 10:15 | 13:46 | 14:38 | 15:37 | 16:01 | 16:47 | 17:48 | 18:25 | | |
| | #10 ACB 1,870 km | | 1:55 | 2:07 | 2:06 | 1:23 | 2:44 | 3:31 | 0:52 | 0:59 | 0:24 | 0:46 | 1:01 | 0:37 | | |
7 | 123 | Gustav Wiren Gonzalez | 19:27 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | Madrid IA Madrid | | 1:58 | 2:42 | 6:46 | 9:22 | 12:42 | 14:39 | 15:31 | 16:17 | 16:40 | 17:30 | 18:32 | 19:27 | | |
| | #34 CAB 1,800 km | | 1:58 | 0:44 | 4:04 | 2:36 | 3:20 | 1:57 | 0:52 | 0:46 | 0:23 | 0:50 | 1:02 | 0:55 | | |
8 | 113 | Pablo Tribiño Cordal | 19:53 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | Castilla y León IA Castilla y León | | 2:10 | 5:48 | 7:35 | 9:00 | 12:43 | 14:40 | 15:33 | 16:29 | 16:56 | 17:53 | 19:00 | 19:53 | | |
| | #10 ACB 1,870 km | | 2:10 | 3:38 | 1:47 | 1:25 | 3:43 | 1:57 | 0:53 | 0:56 | 0:27 | 0:57 | 1:07 | 0:53 | | |
9 | 105 | Pelayo Sanchez-González Izquier | 19:57 | 1(32) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | ASTURIAS IA ASTURIAS | | 3:08 | 4:44 | 7:08 | 8:31 | 11:17 | 15:16 | 16:00 | 16:49 | 17:21 | 18:21 | 19:23 | 19:57 | | |
| | #25 BCA 1,920 km | | 3:08 | 1:36 | 2:24 | 1:23 | 2:46 | 3:59 | 0:44 | 0:49 | 0:32 | 1:00 | 1:02 | 0:34 | | |
10 | 111 | FLORENCIO GARCÍA GÓMEZ | 20:28 | 1(33) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | *49 |
| 1 | CASTILLA- LA MANCHA IA CASTILLA- LA MANCHA | | 2:10 | 2:47 | 4:02 | 6:33 | 12:04 | 14:08 | 15:15 | 17:24 | 17:47 | 18:42 | 19:51 | 20:28 | | 16:20 |
| | #37 CBA 1,750 km | | 2:10 | 0:37 | 1:15 | 2:31 | 5:31 | 2:04 | 1:07 | 2:09 | 0:23 | 0:55 | 1:09 | 0:37 | | |
11 | 116 | ANDREU GRAU OLIVÉ | 20:40 | 1(32) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | CATALUÑA IB CATALUÑA | | 3:25 | 5:53 | 9:31 | 11:56 | 14:18 | 15:45 | 16:52 | 17:38 | 18:04 | 18:58 | 20:02 | 20:40 | | |
| | #19 BAC 1,880 km | | 3:25 | 2:28 | 3:38 | 2:25 | 2:22 | 1:27 | 1:07 | 0:46 | 0:26 | 0:54 | 1:04 | 0:38 | | |
12 | 102 | MIGUEL GOMEZ BENAVIDES | 20:52 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | ANDALUCÍA IB ANDALUCÍA | | 2:13 | 3:23 | 7:41 | 9:48 | 13:05 | 15:56 | 16:56 | 17:41 | 18:11 | 19:05 | 20:05 | 20:52 | | |
| | #36 CAD 1,790 km | | 2:13 | 1:10 | 4:18 | 2:07 | 3:17 | 2:51 | 1:00 | 0:45 | 0:30 | 0:54 | 1:00 | 0:47 | | |
13 | 127 | Marcos Bernabeu Carbonell | 21:04 | 1(31) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | C. Valenciana IA C. Valenciana | | 1:35 | 4:26 | 10:57 | 12:50 | 14:58 | 16:11 | 16:59 | 17:40 | 18:10 | 19:19 | 20:29 | 21:04 | | |
| | #15 ADC 1,810 km | | 1:35 | 2:51 | 6:31 | 1:53 | 2:08 | 1:13 | 0:48 | 0:41 | 0:30 | 1:09 | 1:10 | 0:35 | | |
14 | 116 | LAURA TORRES VALLS | 21:08 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | CATALUÑA IB CATALUÑA | | 2:09 | 4:46 | 6:30 | 8:19 | 13:05 | 15:27 | 16:37 | 17:41 | 18:12 | 19:14 | 20:28 | 21:08 | | |
| | #10 ACB 1,870 km | | 2:09 | 2:37 | 1:44 | 1:49 | 4:46 | 2:22 | 1:10 | 1:04 | 0:31 | 1:02 | 1:14 | 0:40 | | |
15 | 112 | AARÓN GONZÁLEZ PEÑA | 21:13 | 1(34) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | CASTILLA- LA MANCHA IB CASTILLA- LA MANCHA | | 1:45 | 6:49 | 8:30 | 10:31 | 13:03 | 15:52 | 17:04 | 17:56 | 18:23 | 19:25 | 20:40 | 21:13 | | |
| | #58 DCB 1,970 km | | 1:45 | 5:04 | 1:41 | 2:01 | 2:32 | 2:49 | 1:12 | 0:52 | 0:27 | 1:02 | 1:15 | 0:33 | | |
16 | 101 | LUCÍA MISAS BERNARDINO | 21:26 | 1(32) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | ANDALUCÍA IA ANDALUCÍA | | 3:20 | 4:57 | 7:25 | 11:21 | 14:00 | 15:40 | 17:07 | 18:01 | 18:26 | 19:30 | 20:44 | 21:26 | | |
| | #31 BDC 1,810 km | | 3:20 | 1:37 | 2:28 | 3:56 | 2:39 | 1:40 | 1:27 | 0:54 | 0:25 | 1:04 | 1:14 | 0:42 | | |
17 | 127 | Alicia Claramunt Moraga | 21:30 | 1(32) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | C. Valenciana IA C. Valenciana | | 2:39 | 5:04 | 7:39 | 9:15 | 12:31 | 15:32 | 16:54 | 17:44 | 18:23 | 19:38 | 20:53 | 21:30 | | |
| | #25 BCA 1,920 km | | 2:39 | 2:25 | 2:35 | 1:36 | 3:16 | 3:01 | 1:22 | 0:50 | 0:39 | 1:15 | 1:15 | 0:37 | | |
18 | 128 | Alberto García Romo | 21:39 | 1(33) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | C. Valenciana IB C. Valenciana | | 2:15 | 3:10 | 9:30 | 11:12 | 14:07 | 15:42 | 16:50 | 17:47 | 18:16 | 19:36 | 21:03 | 21:39 | | |
| | #47 CDC 1,720 km | | 2:15 | 0:55 | 6:20 | 1:42 | 2:55 | 1:35 | 1:08 | 0:57 | 0:29 | 1:20 | 1:27 | 0:36 | | |
19 | 113 | Ana Caro-Patón Pérez | 21:43 | 1(32) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | Castilla y León IA Castilla y León | | 3:41 | 6:23 | 9:31 | 11:14 | 14:06 | 15:50 | 17:15 | 18:12 | 18:40 | 19:55 | 21:11 | 21:43 | | |
| | #19 BAC 1,880 km | | 3:41 | 2:42 | 3:08 | 1:43 | 2:52 | 1:44 | 1:25 | 0:57 | 0:28 | 1:15 | 1:16 | 0:32 | | |
20 | 102 | OSCAR PAREJO ARROYO | 22:17 | 1(32) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | ANDALUCÍA IB ANDALUCÍA | | 4:06 | 5:51 | 10:40 | 13:09 | 15:28 | 17:03 | 18:13 | 19:01 | 19:29 | 20:33 | 21:41 | 22:17 | | |
| | #31 BDC 1,810 km | | 4:06 | 1:45 | 4:49 | 2:29 | 2:19 | 1:35 | 1:10 | 0:48 | 0:28 | 1:04 | 1:08 | 0:36 | | |
21 | 125 | MARTA MARTÍNEZ BARCELÓ | 22:22 | 1(33) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | REGIÓN DE MURCIA IA REGIÓN DE MURCIA | | 2:00 | 2:57 | 6:02 | 7:42 | 10:15 | 17:18 | 18:14 | 19:04 | 19:34 | 20:40 | 21:50 | 22:22 | | |
| | #38 CBB 1,700 km | | 2:00 | 0:57 | 3:05 | 1:40 | 2:33 | 7:03 | 0:56 | 0:50 | 0:30 | 1:06 | 1:10 | 0:32 | | |
22 | 119 | HUGO ANTOÑÓN CASAL | 22:31 | 1(32) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | GALICIA IA GALICIA | | 3:26 | 4:55 | 7:08 | 10:33 | 13:54 | 17:22 | 18:10 | 19:09 | 19:42 | 20:39 | 21:53 | 22:31 | | |
| | #29 BDA 1,870 km | | 3:26 | 1:29 | 2:13 | 3:25 | 3:21 | 3:28 | 0:48 | 0:59 | 0:33 | 0:57 | 1:14 | 0:38 | | |
23 | 104 | MARTÍN FAURE GARCÍA | 22:40 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | ARAGÓN IB ARAGÓN | | 2:29 | 3:21 | 6:20 | 8:14 | 11:52 | 15:09 | 16:14 | 17:51 | 18:48 | 20:22 | 21:55 | 22:40 | | |
| | #36 CAD 1,790 km | | 2:29 | 0:52 | 2:59 | 1:54 | 3:38 | 3:17 | 1:05 | 1:37 | 0:57 | 1:34 | 1:33 | 0:45 | | |
24 | 103 | MANUEL SAZ ROBA | 22:46 | 1(34) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | ARAGÓN IA ARAGÓN | | 2:32 | 6:17 | 8:59 | 10:28 | 14:14 | 17:01 | 17:58 | 19:08 | 19:38 | 20:44 | 22:04 | 22:46 | | |
| | #57 DCA 2,030 km | | 2:32 | 3:45 | 2:42 | 1:29 | 3:46 | 2:47 | 0:57 | 1:10 | 0:30 | 1:06 | 1:20 | 0:42 | | |
25 | 114 | Sergio Adeva Conde | 22:50 | 1(33) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | Castilla y León IB Castilla y León | | 2:14 | 3:00 | 5:02 | 6:33 | 10:39 | 17:26 | 18:29 | 19:21 | 19:49 | 21:00 | 22:09 | 22:50 | | |
| | #48 CDD 1,720 km | | 2:14 | 0:46 | 2:02 | 1:31 | 4:06 | 6:47 | 1:03 | 0:52 | 0:28 | 1:11 | 1:09 | 0:41 | | |
26 | 108 | Román Bordón Méndez | 23:01 | 1(34) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | Canarias IB Canarias | | 2:31 | 4:50 | 6:21 | 7:58 | 10:27 | 17:29 | 18:39 | 19:38 | 20:05 | 21:05 | 22:14 | 23:01 | | |
| | #54 DBB 1,890 km | | 2:31 | 2:19 | 1:31 | 1:37 | 2:29 | 7:02 | 1:10 | 0:59 | 0:27 | 1:00 | 1:09 | 0:47 | | |
27 | 113 | Pablo Moríñigo Álvarez | 23:15 | 1(34) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | Castilla y León IA Castilla y León | | 2:27 | 8:01 | 9:20 | 11:40 | 14:32 | 17:14 | 18:21 | 19:21 | 19:49 | 21:08 | 22:22 | 23:15 | | |
| | #53 DBA 1,950 km | | 2:27 | 5:34 | 1:19 | 2:20 | 2:52 | 2:42 | 1:07 | 1:00 | 0:28 | 1:19 | 1:14 | 0:53 | | |
28 | 101 | ALFONSO FRIAS FUNES | 23:28 | 1(31) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | ANDALUCÍA IA ANDALUCÍA | | 2:20 | 6:19 | 8:11 | 9:56 | 12:46 | 17:02 | 17:55 | 19:48 | 20:27 | 21:42 | 22:55 | 23:28 | | |
| | #6 ABB 1,790 km | | 2:20 | 3:59 | 1:52 | 1:45 | 2:50 | 4:16 | 0:53 | 1:53 | 0:39 | 1:15 | 1:13 | 0:33 | | |
29 | 118 | Hugo García López | 23:45 | 1(33) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | Extremadura IB Extremadura | | 2:31 | 3:31 | 5:30 | 8:25 | 12:03 | 18:29 | 19:31 | 20:49 | 21:12 | 22:09 | 23:11 | 23:45 | | |
| | #40 CBD 1,690 km | | 2:31 | 1:00 | 1:59 | 2:55 | 3:38 | 6:26 | 1:02 | 1:18 | 0:23 | 0:57 | 1:02 | 0:34 | | |
30 | 112 | JOSÉ ANTONIO VILLAR GÓRRIZ | 23:46 | 1(32) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | CASTILLA- LA MANCHA IB CASTILLA- LA MANCHA | | 3:46 | 5:40 | 9:34 | 11:32 | 17:18 | 18:41 | 19:40 | 20:51 | 21:13 | 22:10 | 23:13 | 23:46 | | |
| | #19 BAC 1,880 km | | 3:46 | 1:54 | 3:54 | 1:58 | 5:46 | 1:23 | 0:59 | 1:11 | 0:22 | 0:57 | 1:03 | 0:33 | | |
31 | 106 | Alexander Rezzonico Blanco | 23:48 | 1(34) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | ASTURIAS IB ASTURIAS | | 2:45 | 7:05 | 8:32 | 10:44 | 13:30 | 18:06 | 19:06 | 20:34 | 21:00 | 22:00 | 23:05 | 23:48 | | |
| | #54 DBB 1,890 km | | 2:45 | 4:20 | 1:27 | 2:12 | 2:46 | 4:36 | 1:00 | 1:28 | 0:26 | 1:00 | 1:05 | 0:43 | | |
32 | 110 | SOL DEL CASTILLO MAZA | 23:56 | 1(31) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | CANTABRIA IB CANTABRIA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2:47 | 9:13 | 11:24 | 16:24 | 17:25 | 20:33 | 22:59 | 23:56 | | |
| | #16 ADD 1,810 km | | | | | | 2:47 | 6:26 | 2:11 | 5:00 | 1:01 | 3:08 | 2:26 | 0:57 | | |
33 | 112 | LAURA GARCÍA MEGÍA | 24:14 | 1(31) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | CASTILLA- LA MANCHA IB CASTILLA- LA MANCHA | | 2:07 | 4:11 | 7:18 | 9:40 | 13:50 | 16:26 | 18:06 | 19:51 | 20:23 | 21:57 | 23:25 | 24:14 | | |
| | #16 ADD 1,810 km | | 2:07 | 2:04 | 3:07 | 2:22 | 4:10 | 2:36 | 1:40 | 1:45 | 0:32 | 1:34 | 1:28 | 0:49 | | |
34 | 128 | German Galera Sola | 24:25 | 1(32) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | C. Valenciana IB C. Valenciana | | 2:19 | 3:52 | 6:17 | 11:39 | 15:29 | 18:37 | 20:03 | 20:44 | 21:23 | 22:27 | 23:49 | 24:25 | | |
| | #25 BCA 1,920 km | | 2:19 | 1:33 | 2:25 | 5:22 | 3:50 | 3:08 | 1:26 | 0:41 | 0:39 | 1:04 | 1:22 | 0:36 | | |
35 | 112 | CRISTINA MÁRQUEZ MARTÍN- TESORERO | 24:32 | 1(33) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | CASTILLA- LA MANCHA IB CASTILLA- LA MANCHA | | 2:12 | 4:20 | 6:44 | 8:45 | 12:11 | 15:23 | 16:50 | 20:26 | 21:03 | 22:22 | 23:54 | 24:32 | | |
| | #37 CBA 1,750 km | | 2:12 | 2:08 | 2:24 | 2:01 | 3:26 | 3:12 | 1:27 | 3:36 | 0:37 | 1:19 | 1:32 | 0:38 | | |
36 | 115 | PAULA PADILLA FERNÁNDEZ | 24:37 | 1(32) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | CATALUÑA IA CATALUÑA | | 2:39 | 4:57 | 9:28 | 12:04 | 14:45 | 16:42 | 17:50 | 20:39 | 21:13 | 22:31 | 23:55 | 24:37 | | |
| | #19 BAC 1,880 km | | 2:39 | 2:18 | 4:31 | 2:36 | 2:41 | 1:57 | 1:08 | 2:49 | 0:34 | 1:18 | 1:24 | 0:42 | | |
37 | 127 | Sara Arnau Ochando | 25:02 | 1(33) | 2(52) | 3(39) | 4(40) | 5(44) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | C. Valenciana IA C. Valenciana | | 2:03 | 3:15 | 4:47 | 7:35 | 14:04 | 17:37 | 19:09 | 21:06 | 21:39 | 22:59 | 24:18 | 25:02 | | |
| | #38 CBB 1,700 km | | 2:03 | 1:12 | 1:32 | 2:48 | 6:29 | 3:33 | 1:32 | 1:57 | 0:33 | 1:20 | 1:19 | 0:44 | | |
38 | 117 | Hugo Moreiro Delgado | 25:08 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | Extremadura IA Extremadura | | 2:57 | 5:25 | 10:55 | 12:27 | 15:22 | 18:32 | 19:35 | 20:53 | 21:33 | 23:00 | 24:31 | 25:08 | | |
| | #11 ACC 1,860 km | | 2:57 | 2:28 | 5:30 | 1:32 | 2:55 | 3:10 | 1:03 | 1:18 | 0:40 | 1:27 | 1:31 | 0:37 | | |
39 | 105 | Paola Villa Rodriguez | 25:16 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | ASTURIAS IA ASTURIAS | | 2:09 | 3:18 | 6:30 | 8:26 | 14:04 | 17:28 | 18:50 | 21:06 | 21:38 | 23:06 | 24:39 | 25:16 | | |
| | #36 CAD 1,790 km | | 2:09 | 1:09 | 3:12 | 1:56 | 5:38 | 3:24 | 1:22 | 2:16 | 0:32 | 1:28 | 1:33 | 0:37 | | |
40 | 106 | Pablo Erice García | 25:21 | 1(33) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | ASTURIAS IB ASTURIAS | | 4:05 | 6:12 | 9:22 | 12:18 | 16:01 | 18:24 | 19:18 | 22:20 | 22:42 | 23:39 | 24:41 | 25:21 | | |
| | #36 CAD 1,790 km | | 4:05 | 2:07 | 3:10 | 2:56 | 3:43 | 2:23 | 0:54 | 3:02 | 0:22 | 0:57 | 1:02 | 0:40 | | |
41 | 113 | Laura Fidalgo Casares | 27:28 | 1(33) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | Castilla y León IA Castilla y León | | 1:58 | 2:45 | 12:00 | 14:55 | 19:06 | 21:38 | 22:51 | 23:43 | 24:13 | 25:29 | 26:43 | 27:28 | | |
| | #48 CDD 1,720 km | | 1:58 | 0:47 | 9:15 | 2:55 | 4:11 | 2:32 | 1:13 | 0:52 | 0:30 | 1:16 | 1:14 | 0:45 | | |
42 | 123 | Samuel Diaz Fernandez | 27:34 | 1(31) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | Madrid IA Madrid | | 1:51 | 14:03 | 16:52 | 18:23 | 20:36 | 22:21 | 23:33 | 24:15 | 24:52 | 25:47 | 26:58 | 27:34 | | |
| | #11 ACC 1,860 km | | 1:51 | 12:12 | 2:49 | 1:31 | 2:13 | 1:45 | 1:12 | 0:42 | 0:37 | 0:55 | 1:11 | 0:36 | | |
43 | 125 | MANUEL MARTÍNEZ BARCELÓ | 28:11 | 1(31) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 1 | REGIÓN DE MURCIA IA REGIÓN DE MURCIA | | 2:13 | 9:52 | 16:37 | 18:33 | 20:52 | 22:33 | 23:42 | 24:38 | 25:06 | 26:03 | 27:19 | 28:11 | | |
| | #15 ADC 1,810 km | | 2:13 | 7:39 | 6:45 | 1:56 | 2:19 | 1:41 | 1:09 | 0:56 | 0:28 | 0:57 | 1:16 | 0:52 | | |
44 | 125 | IVÁN GUIJARRO LLAMAS | 28:24 | 1(34) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 3 | REGIÓN DE MURCIA IA REGIÓN DE MURCIA | | 2:46 | 5:45 | 11:33 | 13:22 | 19:24 | 22:19 | 23:32 | 24:28 | 25:00 | 26:26 | 27:42 | 28:24 | | |
| | #52 DAD 1,990 km | | 2:46 | 2:59 | 5:48 | 1:49 | 6:02 | 2:55 | 1:13 | 0:56 | 0:32 | 1:26 | 1:16 | 0:42 | | |
45 | 125 | MARÍA MOLINO CASTILLO | 28:27 | 1(32) | 2(52) | 3(38) | 4(40) | 5(41) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | REGIÓN DE MURCIA IA REGIÓN DE MURCIA | | 3:05 | 7:41 | 11:00 | 13:23 | 17:45 | 22:05 | 23:15 | 24:18 | 24:52 | 26:32 | 27:48 | 28:27 | | |
| | #25 BCA 1,920 km | | 3:05 | 4:36 | 3:19 | 2:23 | 4:22 | 4:20 | 1:10 | 1:03 | 0:34 | 1:40 | 1:16 | 0:39 | | |
46 | 111 | MARTA CORROTO MARTÍN | 28:30 | 1(32) | 2(52) | 3(37) | 4(40) | 5(46) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 2 | CASTILLA- LA MANCHA IA CASTILLA- LA MANCHA | | 2:42 | 4:53 | 11:49 | 17:42 | 20:11 | 22:15 | 23:27 | 24:45 | 25:09 | 26:17 | 27:42 | 28:30 | | |
| | #19 BAC 1,880 km | | 2:42 | 2:11 | 6:56 | 5:53 | 2:29 | 2:04 | 1:12 | 1:18 | 0:24 | 1:08 | 1:25 | 0:48 | | |
47 | 115 | MARIONA ALSIUS SERRA | 28:45 | 1(33) | 2(52) | 3(36) | 4(40) | 5(43) | 6(42) | 7(100) | 8(47) | 9(48) | 10(49) | 11(100) | Meta | | |
| 4 | CATALUÑA IA CATALUÑA | | 2:21 | 4:37 | 9:15 | 14:03 | 18:18 | 22:09 | 23:22 | 24:45 | 25:20 | 26:36 | 28:05 | 28:45 | | |
